A REPÜLŐTÉR ADATAI
1 | Repülőtér neve: | Tököl Repülőtér |
2 | Repülőtér címe | 2316 Tököl Repülőtér, Halásztelki I. kapu |
3 | ICAO azonosítója: | LHTL |
4 | Repülőtér kategóriája: | ICAO 3 C |
5 | Repülőtér vonatkozási pontja (WGS84) | 470 20’ 43,70” N 180 58’ 51,00” E a futópályán on the runway |
6 | Közigazgatási terület, amelyen a repülőtér található: | Tököl város |
7 | A repülőtér távolsága és iránya Tököl várostól | Tököl központjától 3 km 200 from the centre of Tököl |
8 | Repülőtér tengerszint feletti magassága: | 328’ AMSL / 101 m |
9 | Mágneses eltérés adatai: (2023. jan.1.) | 50 29” E + - 00 21’ E |
10 | Repülőtérhez tartozó ingatlanok helyrajzi számai: | Tököl 0317/1; 0322/6. |
11 | Felhasználás célja | Légijárművel végzett sport, hobbi, magán és gazdasági tevékenység. |
12 | Üzemidő: Nyitvatartási idő: A repülőtér december 24.-25. és január 1.-én ZÁRVA | 06:00 – 22:00 (LT) 07:30 - SS (LT) |
- 2.2. Az üzemben tartó adatai:
1 | Üzembe tartó neve: | Master Sky Kft. |
2 | Üzemben tartó címe: | Székhelye címe: 112 Budapest, Kőérberki út 36/A. Telephely címe: Tököl Repülőtér, Master Sky Kft. (nem Posta cím!) |
3 | Telefonszáma: | Tel: +36 1 999 1174; +36 30 625 1834 |
4 | E-mail címe: | E-mail: twr@lhtl.hu; airportops@lhtl.hu;talabos@lhtl.hu |
5 | Felelős vezető neve: | Talabos Gábor |
6 | Felelős vezető telefonszáma: | +36 30 625 1834 |
Futópálya adatok
Futópálya azonosító | Küszöbök koordinátái | Földrajzi irányai | Mágneses irányai | Szélessége | Hosszúsága |
32 | 47°20’12,01”N 18°59’26,88” E | 322°11’42,01” | 316°49’42,01” | 60 m | 1560 m |
14 | 47°20’51,67”N 18°58’41,94” E | 142°18’42,01” | 136°49’42,01” | 60 m | 1560 m |
Teherbírása: PCN 75/R/D/W/T | Felülete: beton | Megjegyzés: NIL |
MEGHATÁROZOTT TÁVOLSÁGOK
Futópálya azonosító Runvay | LDA m | TORA m | TODA m | ASDA m | Megjegyzés |
14 | 1560 | 1770 | 2070 | 1830 | NIL |
32 | 1560 | 1560 | 1960 | 1770 | NIL |
A REPÜLŐTÉR TÉRKÉPE
A REPÜLŐTÉR RAJZA A HANGÁROK ÉPÍTMÉNYEK BEAZONOSÍTÁSÁVAL
A REPÜLŐTÉR MEGKÖZELÍTÉSE
3.10. ZAJCSÖKKENTŐ ELJÁRÁSOK
3.10.1 Gyakorló repüléseket (forgalmi kör, megszakított megközelítések, légtérgyakorlat a repülőtér fölött) az alábbi időpontokban lehet végrehajtani:
- munkanapokon 07:30 - 12:30 és 14:00- 19:00 – SS (illetve napnyugtáig: a kettő közül az időben előbb bekövetkező időpont az irányadó)
- minden más napokon 08:00 - 11:30 és 14:30 - 18:30
3.10.2. APP RWY 32 úgy kell megtervezni, hogy Szigethalom település fölött - a végső egyenesen - minimális hajtómű teljesítményre legyen csak szükség.
APP RWY 32 must be designed in such a way that only minimum engine power is required on the final straight above the settlement of Szigethalom.
3.10.3. Azok a légijárművek, amelyek 14 pálya a teljes pályahosszának felhasználásával sem tudnak 1000' AMSL magasságig emelkedni a HÉV sínek eléréséig, az A1 gurulóut elérése előtt kezdjék meg a kifordulást a 2. forduló irányába. (jobb forduló, 2000 – ra.)
Those aircraft that cannot climb to a altitude of 1000' AMSL even using the full runway length TKOF 14 before reaching the HÉV rails, should start the turn in the direction of the end of the crosswindleg turn before reaching taxiway A1. (right turn to 2000)